■糖尿病になったら、これが原因■
(00.08.15)
最近?のキャンペーン |
・PEPSIMANサウンドBIGボトルキャップ | 93.5(L) | |
500ml | 187本 | 93.5(L) |
・STAR WARS 第1弾 ボトルキャップ | 247.4(L) | |
350ml | 28本 | 9.8(L) |
500ml | 91本 | 45.5(L) |
1.5L | 128本 | 192.0(L) |
・STAR WARS 第2弾 R2−D2 | 62.0(L) | |
250ml | 24本 | 6.0(L) |
350ml | 20本 | 7.0(L) |
500ml | 86本 | 43.0(L) |
1.5L | 4本 | 6.0(L) |
・STAR WARS 第3弾 C−3PO | 118.5(L) | |
250ml | 57本 | 14.25(L) |
350ml | 95本 | 33.25(L) |
500ml | 112本 | 59.0 (L) |
1.5L | 8本 | 12.0 (L) |
・STAR WARS 第4弾 BATTLE DAROID | 128.3(L) | |
350ml | 134本 | 41.3(L) |
500ml | 96本 | 48.0 (L) |
1.5L | 26本 | 39.0 (L) |
・STAR WARS 第5弾 3Dホロマグ | 87.0(L) | |
1.5L | 58本 | 87.0(L) |
・ハッピーペプシ缶(PEPSIMANカップトップ) | 29.05(L) | |
350ml | 83本 | 29.05(L) |
・PEPSIMANボトルキャップ vol.3 | 139.5(L) | |
500ml | 279本 | 139.5(L) |
・PEPSIMAN乾電池 | 94.5(L) | |
1.5L | 63本 | 94.5(L) |
・PEPSIMANボトルキャップ vol.4 | 83.5(L) | |
500ml | 116本 | 58.0 (L) |
1.5L | 17本 | 25.5(L) |
PEPSIトップ |